Monday, April 21, 2014

Enable or disable sstable compression?

In cassandra 2.0.6, there are a few compression for sstables, the default is LZ4Compressor. There are others such as DeflateCompressor, SnappyCompressor or
do not compress the sstables at all.

You can read more about compression at official documentation as found it here.

With this blog, I will create two scenarios where first scenario is with enable compression and another scenario is without compression. This is the only different for both scenarios.

So I have create 50 thousands insert statement with cql and then insert using by feeding to cqlsh. So first , the schema below with LZ4Compressor compression and leave value for key sstable_compression empty for no compression.
CREATE TABLE users (
user_id text,
age int,
first text,
last text,
middle text,
PRIMARY KEY (user_id)
) WITH
bloom_filter_fp_chance=0.010000 AND
caching='KEYS_ONLY' AND
comment='storing user data' AND
dclocal_read_repair_chance=0.000000 AND
gc_grace_seconds=864000 AND
index_interval=128 AND
read_repair_chance=0.100000 AND
replicate_on_write='true' AND
populate_io_cache_on_flush='false' AND
default_time_to_live=0 AND
speculative_retry='99.0PERCENTILE' AND
memtable_flush_period_in_ms=0 AND
compaction={'class': 'SizeTieredCompactionStrategy'} AND
compression={'sstable_compression': 'LZ4Compressor'};

CREATE INDEX idxAge ON users (age);

CREATE INDEX idxLast ON users (last);

jason@localhost:~$ wc -l data.cql
50000 data.cql
jason@localhost:~$ cqlsh 192.168.0.2 9160 -k jw_schema1 -f data.cql
jason@localhost:~$

so looks good, that we have total rows of 50 thousands.
cqlsh:jw_schema1> select count(*) from users limit 100000;

count
-------
50000

(1 rows)

cqlsh:jw_schema1>

Ran nodetool repair, flush, cleanup and then compact. With compression enable, the sstable count only 1 and the total filesize in this directory is about 4.5MB.
jason@localhost:/var/lib/cassandra/data/jw_schema1/users$ ls -l
total 4576
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 179 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-CompressionInfo.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 599421 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 136 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 1800 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4392 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 68 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 179 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-CompressionInfo.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 598579 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 16 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 680 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4392 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 71 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:02 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 971 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-CompressionInfo.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 2387391 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 62512 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 938894 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4391 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 6615 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:02 jw_schema1-users-jb-1-TOC.txt
drwxr-xr-x 2 cassandra cassandra 4096 Apr 15 20:57 snapshots
jason@localhost:/var/lib/cassandra/data/jw_schema1/users$

Right now without compression, the total file size is about 11MB. Noticed that, the size is almost double and the sstable count is two.
jason@localhost:/var/lib/cassandra/data/jw_schema1/users$ ls -l
total 10860
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 48 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 687656 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 78 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 136 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 1800 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4392 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 68 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxAge-jb-1-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 32 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 455238 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 78 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 136 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 1800 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4393 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 68 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxAge-jb-2-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 48 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 685677 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 16 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 425 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4392 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 71 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:23 jw_schema1-users.idxLast-jb-1-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 32 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 453259 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 16 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 287 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4393 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 71 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:24 jw_schema1-users.idxLast-jb-2-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 288 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4612770 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 71 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 37880 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 564480 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4391 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 3984 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:23 jw_schema1-users-jb-1-TOC.txt
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 192 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-CRC.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 3015018 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 71 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Digest.sha1
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 24648 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Filter.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 374414 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Index.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4391 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 2672 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-Summary.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 79 Apr 15 21:24 jw_schema1-users-jb-2-TOC.txt

With current hardware setup, which is loaded, with sstable compression enable, at times, the request get rpc timeout but at times, the result is returned. However without compression on sstable, all the requests executed get timeout. Below are the query perform via cqlsh.
cqlsh:jw_schema1> select * from users where age > 95 and last = 'smith' allow filtering;
Request did not complete within rpc_timeout.

Apparently enable compression does improve reading speed and saving disk size.

1 comment:

  1. […] I have done a study on the compression affect improvement read, read here, here, here and here. Please read the links as it provide comprehensive explanation than I could […]

    ReplyDelete